当社は創業以来、高い技術力を基盤として、インターネット黎明期から高度なネットワーク活用と、 セキュリティ対策におけるコンサルティングサービスやセキュリティ製品提供など 40年にわたる実績とノウハウを培ってまいりました。
同時に、数多くのセキュリティ事故対応を手掛ける中で迅速な復旧をお手伝いするだけでなく、 お客様が潜在的に抱えているセキュリティ上の課題にも数多く向き合ってきました。
それらの経験を、経営判断・技術対策・運用定着につなげ、お客様の事業継続と信頼を支える NIST CSF 2.0 に沿った一気通貫の支援として提供しています。
| 設立 | 1985年 12月 9日 |
|---|---|
| 資本金 | 4億2874.5万円(2026年1月現在) |
| 売上 | 28億円(連結、2025年12月期) |
| 従業員数 | 119人(連結、2026年1月現在) |
| 代表取締役 | 稲垣 哲也 |
| 株主 | フューチャー株式会社(プライム上場) |
| 主要認定資格 | 適用基準 ISO/IEC 27001/JIS Q 27001 認証登録番号【ISO 27001】IS 87839 |
| 情報セキュリティ サービス基準審査登録 | 018-0007-10 情報セキュリティ監査サービス 018-0007-60 ペネトレーションテスト 018-0007-30 コンピュータフォレンジックサービス |
| 事業所 | 【本社】東京都品川区大崎 【江東オフィス】東京都江東区 【札幌開発センター】北海道札幌市中央区 |














